Modo demostración — solo lectura. Los datos que ve son ficticios y las escrituras están bloqueadas. La plataforma todavía no dispone de autenticación, separación por organización ni auditoría inmutable, por lo que no debe introducirse ningún dato personal real.
Resumen del expediente (GOV-00)
Índice obligación → evidencia. Los estados se calculan con los datos reales del portal; la clasificación jurídica definitiva corresponde a la ficha CLS-01 con revisión profesional.
5
sistemas inventariados
1
pendientes de clasificar
1
formaciones aptas
0
incidencias abiertas
| Obligación / control | Naturaleza | Evidencia actual | Estado |
|---|---|---|---|
| Prácticas prohibidas (art. 5, desde 2-2-2025) | Obligación legal directa | Ningún uso prohibido identificado, pero 1 sistema(s) sin clasificar | Pendiente |
| Alfabetización en IA (art. 4, desde 2-2-2025) | Obligación legal directa | 1 registro(s) de formación con resultado apto (≥ 80 %) | En orden |
| Transparencia (art. 50, desde 2-8-2026) | Obligación cuando concurre el supuesto | 1 sistema(s) sujetos; 0 con controles aprobados | Requiere atención |
| Alto riesgo (anexo III, desde 2-12-2027) | Obligación específica cuando aplica | 1 sistema(s): preparar art. 26 (supervisión, registros, DPIA) antes de 12-2027 | Planificar |
| Inventario y clasificación de sistemas | Recomendación esencial (base de todo lo demás) | 5 sistema(s) inventariados; 1 pendiente(s) de clasificar | Pendiente |
| Gestión de incidencias | Buena práctica general; obligación en supuestos específicos | 1 incidencia(s) registradas; 0 abiertas | En orden |
Sistemas por clasificación preliminar
- Prohibido (art. 5)0
- Alto riesgo (anexo III/I)1
- Transparencia (art. 50)1
- Riesgo bajo2
- Pendiente de clasificar1